Afdeling 2029 - boligafdeling i Bornholms Boligselskab
Askene 12-22 og 7-17 og Pilene 13-15
3700 Vestermarie
Telefonnr.:
Boligtype: Parcelhuse
Antal boliger: 14
Afdeling 2029 i Bornholms Boligselskab i Nexø er en af 57 afdelinger i Bornholms Boligselskab. En afdeling i en boligforening kan have en eller flere typer af boliger. Familieboliger er indrettet til at huse 3 eller flere mennesker, ungdomsboliger er kendetegnet ved ofte at være mindre og billige lejeboliger og en ældrebolig er en lejebolig indrettet til ældre mennesker og er ofte i et plan. Vi håber du kan finde en lejebolig i Bornholms Boligselskab der passer til dit behov. Ønsker du en bolig i
Søger du en ledig lejebolig i Afdeling 2029 skal du kontakte Bornholms Boligselskab for yderligere information. De fleste boligforeninger har gerne en venteliste man skal skrives op på for at kunne leje en af foreningens lejeboliger.
Andre afdelinger i Bornholms Boligselskab
| Navn på afdeling | Adresse | Postnummer | By |
|---|---|---|---|
| Afdeling 2047 | Morten Svendsensvej 1-3 og 2-12 | 3700 | Nyker |
| Afdeling 2050, Tejn | Havnen 5-7, Ndr. Strandvej 2 A-C og 4 A-B | 3770 | Allinge |
| Afdeling 2022, Tejn | Åløkken 1-21 og 2-12 | 3770 | Allinge |
| Afdeling 2027 | Dr. Hansensvej 2-14, H.P.Haagensensvej 1-9 og 2-6 og Kaj Sonnesvej 2-12 og 1-13 | 3760 | Gudhjem |
| Afdeling 2017 | Solsortevej 2-20, Stærevej 1-7 og 2-8 og Vibevænget 2-4 | 3751 | Østermarie |
| Afdeling 1010 | Nørrebækken 1-13 og 2-16 | 3730 | Nexø |
| Afdeling 1014 | Andersen Nexø Vej 2-16, Andersen Nexø Vej 18-32 og Havnegade 17 | 3730 | Nexø |
| Afdeling 2035 | Jydegænge 2-10 | 3730 | Nexø |
| Afdeling 1024 | Stenbrudsengen 1-36 | 3730 | Nexø |
| Afdeling 1025 | Kejsergangen 1-11 | 3730 | Nexø |
| Afdeling 2018 | Violvej 1-19 | 3720 | Aakirkeby |
| Afdeling 2007 | Poul Ankersvej 16-28 | 3700 | Muleby |
| Afdeling 2004 | Birkeløkken 1-13 og 4, Ellekrogen 1-9, 4 og 8 og Hyldekrogen 1-7 og 2-6 | 3770 | Allinge |
| Afdeling 2013 | Pileløkken 1-27 | 3770 | Allinge |
| Afdeling 2031 | Birkevej 3-11 og 8-28 | 3770 | Allinge |
| Afdeling 2042 | Vestergade 15-21 | 3770 | Allinge |
| Afdeling 2025 | Bjørnevej 1-19 og 2-10 | 3720 | Aakirkeby |
| Afdeling 2030 | Stokkekildevej 6-30 | 3720 | Aakirkeby |
| Afdeling 2033 | Biblioteksgården 1-11 | 3720 | Aakirkeby |
| Afdeling 2038 | Violvej 34-56 og 37-61 | 3720 | Aakirkeby |
| Afdeling 2040 | Havrevænget 2-20 | 3720 | Aakirkeby |
| Afdeling 2019, Nylars | Almeengen 2-10 og 1-7 | 3720 | Aakirkeby |
| Afdeling 2046, Lobæk | Vandværksvej 10-16 og 15-17 | 3720 | Aakirkeby |
| Afdeling 2008, Tejn | Mågevangen 1-13 og 2-10 | 3770 | Allinge |
| Afdeling 2036 | Saltpladsen 2-12 og 1-5 | 3760 | Rø |
| Afdeling 2024 | Klippevænget 2-8 og Sportsvænget 2-12 | 3760 | Gudhjem |
| Afdeling 2032 | Bogfinkevej 1-7 og 2-6 og Løvsangervej 1-5 | 3751 | Østermarie |
| Afdeling 2020 | Gammeltoft 12-34 | 3790 | Hasle |
| Afdeling 2028 | Malerstræde 5 | 3790 | Hasle |
| Afdeling 2001 | Mulebyvej 8-38 | 3700 | Muleby |
| Afdeling 2010 | Grønagervej 9-23 | 3700 | Nyker |
| Afdeling 2015 | Bøgevej 2-4 og Pilegårdsvej 7-21, 23 A-C | 3700 | Nyker |
| Afdeling 2006 | Bjørnebakken 10-18 | 3782 | Klemensker |
| Afdeling 1001 | Paradisvej 45-53, Harilds Løkkevej 20-26, Bededam 2-4, Solkrogen 1-7 og 4-6, Paradisvej 27 A-B og 29 A-B, Solkrogen 2, Paradisvej 43 A-B-C-D-E-F, Paradisvej 16 A-B-C og Hedtoftvej 2 A-B | 3730 | Nexø |
| Afdeling 2003 | Vangen 1-13 | 3730 | Nexø |
| Afdeling 1003 | Jomfruskoven 5, Lærkevænget 1-9 og Nattergalevænget 2-8 | 3730 | Nexø |
| Afdeling 1004 | Klyngestien 1-21 og 2-18 | 3730 | Nexø |
| Afdeling 1006 | Hørmarken 1-5, Rapsmarken 1-3 og 2 og Rugmarken 1-9 og 2-8 | 3730 | Nexø |
| Afdeling 1008 | Pilevangen 1-25 og 2-24, Jakob Hansensvej 2-10 og 3-13 og Vogterstien 1-7 og 2-8 | 3730 | Nexø |
| Afdeling 1012 | Ferskesøparken 1-37 og 2-38 | 3730 | Nexø |
| Afdeling 1018 | Åsen 43 A-B | 3730 | Nexø |
| Afdeling 1019 | Bager Sonnesgade 1 A-B og Ferskesøstræde 1 | 3730 | Nexø |
| Afdeling 1020 | Ny Postvej 1-11 og 2-20 | 3730 | Nexø |
| Afdeling 1022 | Nørregade 26 A-B-C-D-E, 28 og 30 og Nrd. Strandvej 5 B-C-D-E | 3730 | Nexø |
| Afdeling 1026 | Bryggergården 2-18 og Købmagergade 18 | 3730 | Nexø |
| Afdeling 1005, Snogbæk | Nyvej 7-29, Valnøddevej 2-26 og Jordbærhaven 12-30 | 3730 | Nexø |
| Afdeling 2002 | Hans Rømersvej 29-43 og 30-44 | 3720 | Aakirkeby |
| Afdeling 2009 | Stakhaven 13 og Østerled 31-61 | 3720 | Aakirkeby |
| Afdeling 2011 | Birgersvej 2-10 | 3720 | Aakirkeby |
| Afdeling 2012 | Tulipanvej 37-57 og 38-56 | 3720 | Aakirkeby |
| Afdeling 2016 | Bæverparken 1-14, 2-15, 17-37 | 3720 | Aakirkeby |
| Afdeling 2041 | Havrevænget 22-32 | 3720 | Aakirkeby |
| Afdeling 2043 | Nybyvej 10 A-B, 12 A-B, 14 A-B-C | 3720 | Aakirkeby |
| Afdeling 2045 | Havrevænget 21-31 | 3720 | Aakirkeby |
| Afdeling 2048 | Præstevænget 9, Svinget 2 A-B og Svinget 2 C | 3720 | Aakirkeby |
| Afdeling 2014 | Dr. Glavensvej 10-20 og Dr. Glavensvej 29-35 og 32-50 | 3720 | Aakirkeby |
Byer i Hovedstaden
I Danmark findes der mere end 500.000 almene lejeboliger fordelt ud på mange boligforeninger og boligselskaber rundt om i Danmark. På boligforeninger.com kan vi hjælpe dig med at finde den boligforening eller det boligselskab i den by, hvor du ønsker at finde en bolig at bo til leje.
Kender du til en boligforening eller et boligselskab, der endnu ikke er listet på boligforeninger.com, er du meget velkommen til at kontakte os via med informationerne om den manglende boligforening eller boligselskab.
